Prezzi settimanali 2024 per appartamento
Bilocale 2 pax | Bilocale 4 Pax | Trilocale | |
---|---|---|---|
01/04-17/05 | 540,00 | 640,00 | 740,00 |
18/05-31/05 | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
01/06-07/06 | 650,00 | 750,00 | 850,00 |
08/06-14/06 | 770,00 | 870,00 | 1.070,00 |
15/06-28/06 | 920,00 | 1.070,00 | 1.170,00 |
29/06-02/08 | 1.120,00 | 1.270,00 | 1.470,00 |
03/08-16/08 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.700,00 |
17/08-23/08 | 1.250,00 | 1.450,00 | 1.700,00 |
24/08-30/08 | 1.120,00 | 1.270,00 | 1.470,00 |
31/08-13/09 | 820,00 | 920,00 | 1.120,00 |
14/09-31/10 | 620,00 | 770,00 | 870,00 |
Pasqua e Ponti prezzi su richiesta.
Incluso nel prezzo: parcheggio coperto, pulizie finali, consumi acqua, luce, biancheria da letto e da bagno e cucina con cambio settimanale, Smart TV 40', Wi-Fi, doccia esterna, lavatrice in comune, aria condizionata, culla, seggiolone e IVA.
Servizi a pagamento:
Cambio biancheria infrasettimanale:
Set letto singolo: € 5,00
Set letto matrimoniale: € 7,00
Set asciugamani a persona: € 6,00
Se l'angolo cottura non verrà lasciato pulito e in ordine saranno addebitate:
€ 30,00 per gli appartamenti bilocali
€ 40,00 per gli appartamenti trilocali.
Non si accettano animali.
Check-in dalle ore 17.00, check-out entro ore 9.30.
Non si accettano assegni bancari.