Prezzi settimanali 2025 per appartamento
Bilocale 2 pax | Bilocale 4 Pax | Trilocale | |
---|---|---|---|
14/04-16/05 | 570,00 | 670,00 | 800,00 |
17/05-30/05 | 630,00 | 730,00 | 850,00 |
31/05-06/06 | 680,00 | 780,00 | 900,00 |
07/06-13/06 | 800,00 | 900,00 | 1.100,00 |
14/06-27/06 | 950,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
28/06-01/08 | 1.150,00 | 1.300,00 | 1.500,00 |
02/08-15/08 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.730,00 |
16/08-22/08 | 1.280,00 | 1.480,00 | 1.730,00 |
23/08-29/08 | 1.150,00 | 1.300,00 | 1.500,00 |
30/08-12/09 | 870,00 | 970,00 | 1.200,00 |
13/09-19/09 | 750,00 | 850,00 | 1.000,00 |
20/09-31/10 | 650,00 | 800,00 | 900,00 |
Pasqua e Ponti prezzi su richiesta.
Incluso nel prezzo: parcheggio coperto, pulizie finali, consumi acqua, luce, biancheria da letto e da bagno e cucina con cambio settimanale, Smart TV 40', Wi-Fi, doccia esterna, lavatrice in comune, aria condizionata, culla, seggiolone e IVA.
Servizi a pagamento:
Cambio biancheria infrasettimanale:
Set letto singolo: € 5,00
Set letto matrimoniale: € 7,00
Set asciugamani a persona: € 6,00
Se l'angolo cottura non verrà lasciato pulito e in ordine saranno addebitate:
€ 30,00 per gli appartamenti bilocali
€ 40,00 per gli appartamenti trilocali.
Non si accettano animali.
Check-in dalle ore 17.00, check-out entro ore 9.30.
Non si accettano assegni bancari.