2025 - Wochenpreise pro Appartement
2-Zimmer Wohnung - 2 Pax | 2-Zimmer Wohnung - 4 Pax | 3-Zimmer Wohnung | |
---|---|---|---|
14/04-16/05 | 570,00 | 670,00 | 800,00 |
17/05-30/05 | 630,00 | 730,00 | 850,00 |
31/05-06/06 | 680,00 | 780,00 | 900,00 |
07/06-13/06 | 800,00 | 900,00 | 1.100,00 |
14/06-27/06 | 950,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
28/06-01/08 | 1.150,00 | 1.300,00 | 1.500,00 |
02/08-15/08 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.730,00 |
16/08-22/08 | 1.280,00 | 1.480,00 | 1.730,00 |
23/08-29/08 | 1.150,00 | 1.300,00 | 1.500,00 |
30/08-12/09 | 870,00 | 970,00 | 1.200,00 |
13/09-19/09 | 750,00 | 850,00 | 1.000,00 |
20/09-31/10 | 650,00 | 800,00 | 900,00 |
Zu Ostern und italienischen Sonderwochenenden, Preise auf Anfrage.
Im Preis inbegriffen sind: Endreinigung, überdachter Parkplatz, Wasser, Strom, Bettwäsche und Badtücher sowie Küchenwäsche mit wöchentlichem Wechsel, Wi-Fi, Smart TV 40', gemeinsame Waschmaschine, Klimaanlage, Kinderbett und Hochstuhl, Außendusche und MwSt.
Zahlungsdienste:
Unter der Woche Bettwäsche Wechsel:
Einzelbett-Set: € 5,00
Doppelbett-Set: € 7,00
Handtuch-Set pro Person: € 6,00
Aufpreis, wenn die Küchenzeile nicht sauber und ordentlich ist:
30,00 €für die Zweizimmerwohnungen
40,00 € für die Dreizimmerwohnungen.
Haustiere nicht erlaubt.
Check-in ab 17:00 Uhr, Check-out vor 09:30 Uhr.
Eine Zahlung per Bankscheck ist nicht möglich.